精神障がい者向け就労継続支援A型事業所(横浜市)を運営している株式会社ファムロード
決算報告書、事業報告書
令和4年9月度生産活動報告(292KB) | ![]() |
---|---|
令和4年9月度取り組み資料(125KB) | ![]() |
令和4年9月度就労支援事業事業活動計算書(162KB) | ![]() |
令和4年9月度決算報告書(107KB) | ![]() |
令和4年9月度財務報告書(89KB) | ![]() |
令和4年9月度総合推移財務報告書(93KB) | ![]() |
令和3年9月度生産活動報告書(283KB) | ![]() |
---|---|
令和3年9月度決算報告書(105KB) | ![]() |
令和3年9月度事業報告書(749KB) | ![]() |
令和3年9月度財務報告書(87KB) | ![]() |
令和3年9月度総合推移財務報告書(87KB) | ![]() |
令和3年9月度取り組み資料(121KB) | ![]() |
令和2年9月度生産活動報告書(643KB) | ![]() |
---|---|
令和2年9月度決算報告書(814KB) | ![]() |
令和2年9月度事業報告書(766KB) | ![]() |
令和2年9月度財務報告書(510KB) | ![]() |
令和2年9月度総合推移財務報告書(627KB) | ![]() |
令和元年9月度決算報告書(128 KB) | ![]() |
---|---|
令和元年9月度事業報告書(760 KB) | ![]() |
令和元年9月度財務報告書(98 KB) | ![]() |
令和元年9月度総合推移財務報告書(98 KB) | ![]() |
平成30年9月度決算報告書(69.5 KB) | ![]() |
---|---|
平成30年9月度事業報告書(102 KB) | ![]() |
「WAM NET 障害福祉サービス等情報検索」もご参照ください。(外部サイト)